
Battletech
® is a Registered Trademark of FASA Corporation. Original Battletech material
Copyright © 1994 by FASA Corporation. All Rights Reserved. Used without
permission. Any use of FASA Corporation's copyrighted material or trademarks in
this archive should not be viewed as a challenge to those copyrights or
trademarks. Battletech ® is a registered trademark of FASA Corporation.
Tech: Clan
Introduced: 3052
Mass: 780,000
Length: 839 meters
| Fuel (Tons) |
Tons/Burn Day | Safe Thrust | Max.Thrust |
| 3,000 | 39.52 | 3 | 5 |
| Sail Integrity | K-F Drive Integrity |
Heat Sinks | Structural Integrity |
| 4 | 16 | 1,575 (3,150) | 70 |
| Armor | |||
|---|---|---|---|
| Fore: | Fore Sides: | Aft Sides: | Aft: |
| 215 | 210 | 155 | 142 |
| Weapons & Range Values | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arc | Type | Heat | Short | Medium | Long | Extreme | Fighter |
| Nose | Laser | 87 | 8 | 8 | 6 | 6 | Y |
| Nose | Pulse | 84 | 10 | 10 | 9 | 9 | Y |
| Nose | Point | 6 | 2 | - | - | - | Y |
| Nose | NAC | 170 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| Nose | NAC | 170 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| Nose | NAC | 170 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| Nose | NAC | 200 | 60 | 60 | 60 | - | - |
| Nose | NAC | 200 | 60 | 60 | 60 | - | - |
| Nose | NPPC | 420 | 21 | 21 | 21 | - | - |
| Nose | Bcuda | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| FL | LBX | 24 | 5 | 5 | - | - | - |
| FL | Point | 6 | 2 | - | - | - | Y |
| FL | NL | 366 | 24 | 24 | 24 | 13 | - |
| FR | LBX | 24 | 5 | 5 | - | - | - |
| FR | Point | 6 | 2 | - | - | - | Y |
| FR | NL | 366 | 24 | 24 | 24 | 13 | - |
| LBS | Laser | 87 | 8 | 8 | 6 | 6 | Y |
| LBS | Pulse | 84 | 10 | 10 | 6 | 9 | Y |
| LBS | Point | 6 | 2 | - | - | - | Y |
| LBS | NAC | 170 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| LBS | NAC | 170 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| LBS | NAC | 170 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| LBS | NAC | 200 | 60 | 60 | 60 | - | - |
| LBS | NAC | 200 | 60 | 60 | 60 | - | - |
| LBS | NPPC | 540 | 36 | 36 | 36 | 36 | - |
| LBS | Bcuda | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| RBS | Laser | 87 | 8 | 8 | 6 | 6 | Y |
| RBS | Pulse | 84 | 10 | 10 | 6 | 9 | Y |
| RBS | Point | 6 | 2 | - | - | - | Y |
| RBS | NAC | 170 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| RBS | NAC | 170 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| RBS | NAC | 170 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| RBS | NAC | 200 | 60 | 60 | 60 | - | - |
| RBS | NAC | 200 | 60 | 60 | 60 | - | - |
| RBS | NPPC | 540 | 36 | 36 | 36 | 36 | - |
| RBS | Bcuda | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| AL | LBX | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| AL | Point | 6 | 2 | - | - | - | Y |
| AL | NL | 366 | 24 | 24 | 24 | 13 | Y |
| AR | LBX | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| AR | Point | 6 | 2 | - | - | - | Y |
| AR | NL | 366 | 24 | 24 | 24 | 13 | Y |
| Aft | Laser | 87 | 8 | 8 | 6 | 6 | Y |
| Aft | Pulse | 84 | 10 | 10 | 6 | 9 | Y |
| Aft | Point | 6 | 2 | - | - | - | Y |
| Aft | NAC | 170 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| Aft | Bcuda | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | Y |
| Cargo: 44,651 tons | ||
|---|---|---|
| Bay 1: | Fighters (50) | 8 doors |
| Bay 2: | Fighters (50) | 8 doors |
| Bay 3: | Cargo | 10 doors |
Armament:
24 ER Large Laser
12 ER Medium Laser
48 ER Small Lasers
24 Large Pulse Laser
24 Medium Pulse Laser
12 LB 10-X
12 LB 20-X
16 NAC/25
16 NAC/30
12 NL/45
12 NL/55
4 Light NPPC
8 Medium NPPC
8 Barracuda Missile Launchers
24 tons LB 10-X ammo
24 tons LB 20-X ammo
600 rounds NAC/25 ammo
600 rounds NAC/30 ammo
40 Barracuda missiles
DropShip Capacity: 2
Grav Deck: 2 (65- and 85-meter diameter)
Escape Pods: 20
Life Boats: 20
Crew: 300 (200 crew, 50 officers and 50 Elemental marines)
Passengers: 200
Notes: Equipped with HPG and Lithium-Fusion battery system.