
Battletech
® is a Registered Trademark of FASA Corporation. Original Battletech material
Copyright © 1994 by FASA Corporation. All Rights Reserved. Used without
permission. Any use of FASA Corporation's copyrighted material or trademarks in
this archive should not be viewed as a challenge to those copyrights or
trademarks. Battletech ® is a registered trademark of FASA Corporation.
Tech: Clan
Introduced: 2525
Mass: 830,000
Length: 855 meters
| Fuel (Tons) |
Tons/Burn Day | Safe Thrust | Max.Thrust |
| 4,500 | 39.52 | 3 | 5 |
| Sail Integrity | K-F Drive Integrity |
Heat Sinks | Structural Integrity |
| 5 | 17 | 592 (1,184) | 85 |
| Armor | |||
|---|---|---|---|
| Fore: | Fore Sides: | Aft Sides: | Aft: |
| 240 | 110 | 110 | 229 |
| Weapons & Range Values | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arc | Type | Heat | Short | Medium | Long | Extreme | Fighter |
| Nose | AC | 30 | 8 | 8 | - | - | Y |
| Nose | Laser | 48 | 5 | 5 | - | - | Y |
| Nose | Point | 6 | 2 | - | - | - | Y |
| Nose | NL | 420 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
| FL | LRM | 18 | 5 | 5 | 5 | - | Y |
| FL | Pulse | 16 | 3 | 3 | - | - | Y |
| FL | NAC | 120 | 40 | 40 | 40 | - | - |
| FL | NPPC | 450 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| FR | LRM | 18 | 5 | 5 | 5 | - | Y |
| FR | Pulse | 16 | 3 | 3 | - | - | Y |
| FR | NAC | 120 | 40 | 40 | 40 | - | - |
| FR | NPPC | 450 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| LBS | Laser | 48 | 5 | 5 | - | - | Y |
| LBS | Point | 6 | 2 | - | - | - | Y |
| LBS | NAC | 200 | 60 | 60 | 60 | - | - |
| LBS | NL | 312 | 21 | 21 | 21 | - | - |
| LBS | NGauss | 27 | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
| LBS | NGauss | 27 | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
| RBS | Laser | 48 | 5 | 5 | - | - | Y |
| RBS | Point | 6 | 2 | - | - | - | Y |
| RBS | NAC | 200 | 60 | 60 | 60 | - | - |
| RBS | NL | 312 | 21 | 21 | 21 | - | - |
| RBS | NGauss | 27 | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
| RBS | NGauss | 27 | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
| AL | LRM | 18 | 5 | 5 | 5 | - | Y |
| AL | LBX | 24 | 5 | 5 | - | - | Y |
| AL | NAC | 120 | 40 | 40 | 40 | - | - |
| AL | NL | 255 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
| AL | NPPC | 450 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| AR | LRM | 18 | 5 | 5 | 5 | - | Y |
| AR | LBX | 24 | 5 | 5 | - | - | Y |
| AR | NAC | 120 | 40 | 40 | 40 | - | - |
| AR | NL | 255 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
| AR | NPPC | 450 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| Aft | AC | 30 | 8 | 8 | - | - | Y |
| Aft | Laser | 48 | 5 | 5 | - | - | Y |
| Aft | Point | 6 | 2 | - | - | - | Y |
| Aft | NL | 510 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
| Cargo: 71,430 tons | ||
|---|---|---|
| Bay 1: | Fighters (30) | 6 doors |
| Bay 2: | Elementals (10 Points) | 3 doors |
| Bay 3: | Cargo | 1 door |
Armament:
24 Large Laser
24 Small Laser
8 Medium Pulse Laser
8 LB 20-X
10 Ultra AC/10
12 LRM-20 w/Artemis IV FCS
8 NAC/20
4 NAC/30
12 NL-35
6 NL-45
12 NL-55
8 Heavy NPPC
4 Light Naval Gauss Rifle
4 Heavy Naval Gauss Rifle
16 tons LB 20-X ammo
20 tons Ultra AC/10 ammo
36 tons LRM ammo
800 rounds NAC/20 ammo
400 rounds NAC/30 ammo
400 rounds Light Naval Gauss ammo
400 rounds Heavy Naval Gauss ammo
DropShip Capacity: 6
Grav Deck: 2 (145- and 185-meter diameter)
Escape Pods: 60
Life Boats: 40
Crew: 420
Notes: Equipped with Lithium-Fusion battery system.