| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| Bergan VII | Chassis | Locust |
| Earthwerks STG | Chassis | Stinger |
| LTV 120 | Fusion Engine | Stinger |
| LTV 160 | Fusion Engine | Locust |
| ? (Triple Strength Myomer) | Triple Strength Myomer | Locust; To Capella (CMI) for Ti Ts'ang |
| Chilton 360 | Jump Jets | Stinger |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| Star League V250 | Interplanetary Drive | Union |
| ? | Interplanetary Drive | Kuan Ti |
| Star League V450 | Interplanetary Drive | Overlord |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| SitiCide 60 | I.C.E. | Tracked APC |
| SitiCide 100 | I.C.E. | Heavy Tracked APC; Scorpion |
| InterComBust 180 | I.C.E. | LRM Carrier; SRM Carrier |
| Bulldog 240 | I.C.E. | Bulldog |
| Pitban 240 | Fusion Engine | Manticore |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| GM R200 | I.C.E. | Behemoth |
| GM 225 | I.C.E. | Zhukov |
| GM SuperLoad 240 | I.C.E. | Demolisher |
| GM 170 | Fusion Engine | Regulator |
| GoreTex 240 | Fusion Engine | Schrek |
| ArcShield Maxi I | Armor | Zhukov; Demolisher |
| ArcShield Maxi II | Armor | To Ares (QC) for Manticore; Behemoth |
| ArcShield VII Mk 5 | Armor | To Menke (MCTC) & St. Ives (HCI) for Emperor; Schrek |
| ArcShield CASE | CASE | To Menke (MCTC) & St. Ives (HCI) for Emperor |
| Olmstead 30 | Communications System | To Pinard / TC (PPL) for Plainsman; Zhukov; Behemoth |
| Olmstead 37 | Communications System | Regulator |
| Olmstead 3000 | Communications System | Schrek |
| Omicron 1500 | Communications System | Demolisher |
| Cirxese BallistaCheck with Cirxese RockeCheck | Targeting/Tracking System | Zhukov; Behemoth |
| Omicron VII | Targeting/Tracking System | Demolisher |
| Omicron IX | Targeting/Tracking System | Schrek |
| Virtutrak S1 | Targeting/Tracking System | Regulator |
| Magna Hellstar | PPC | Schrek |
| SarLon MaxiCannon | AC/10 | Zhukov; Behemoth |
| 185 mm ChemJet Gun | AC/20 | Demolisher |
| Inokuma | Gauss Rifle | Regulator |
| LongFire V | LRM-5 | To Epsilon Eridani / CM (KW) for Lineholder; To Epsilon Eridani / CM (KW) for Blizzard; Behemoth |
| Harvester 2K | SRM-2 | Behemoth |
| Harvester 20K | SRM-6 | To Pinard / TC (PPL) for Plainsman; Zhukov; Behemoth |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| Firmir LaserLite | Small Laser | To St. Ives (TA) for Cheetah |
| Firmir Standard | Medium Laser | To Ares (BI) & Grand Base (EI) for Stinger; To Menke (MCTC) & St. Ives (HCI) for Emperor |
| Firmir MaxiLase | Large Laser | To Menke (MCTC) & St. Ives (HCI) for Emperor; To St. Ives (HCI) for Pillager; To Ares (QC) for Bulldog; To Epsilon Eridani / CM (KW) for Brutus |
| Magna 200P | Small Pulse Laser | Retrofits |
| Magna 400P | Medium Pulse Laser | To Outreach / WD (BHI) for Gallowglas; To Menke (MCTC) & St. Ives (HCI) for Emperor; To Outreach / WD (BHI) for Imp |
| Magna Firestar | ER PPC | To Outreach / WD (BHI) for Imp |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| Mydron Five | AC/5 | To Ares (QC) & Sian (HI) for Scorpion |
| Mydron Obliterator | AC/20 | To St. Ives (TA) for Lightning; To Capella (CMI) for Transit |
| Mydron Excel | LB 2-X AC | Retrofits |
| Mydron Excel | LB 10-X AC | To Capella (CMI) for Snake; To Grand Base (EI) for Cataphract; To Menke (MCTC) & St. Ives (HCI) for Emperor |
| Mydron Excel | LB 20-X AC | To Victoria (SA) for Yu Huang |
| Mydron MiniGun | Machine Gun | To Ares (QC) & Sian (HI) for Scorpion; To Betelgeuse (AI) & Terra / WB (AI) for Behemoth |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| O/P COM-500 | Communications System | To Corey (HI) for Huron Warrior |
| O/P COMNET 210A | Communications System | To Gibson / FWL (GFBM) for Toyama; To Gibson / FWL (GFBM) for Grand Crusader |
| O/P FiberFeed 201 | Targeting/Tracking System | To Keystone / FWL (EI) for Grand Titan |
| O/P Scanoptics 400BP | Targeting/Tracking System | To Terra / WB (BT) for Grim Reaper |
| O/P Scanoptics Model 5 | Targeting/Tracking System | To Corey (HI) for Huron Warrior |
| O/P Artemis IV | Artemis IV FCS | To Gibson / FWL (GFBM) for Grand Crusader; To Keystone / FWL (EI) for Grand Titan |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| Delano 1070 | Interplanetary Drive | Triumph |
| GM 9800i | Interplanetary Drive | Avenger |
| GM 48000 | Interplanetary Drive | Excalibur |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| Ceresplex IV | Chassis | Snake; Vindicator |
| Hollis Mark III | Chassis | Thunder |
| SL Special Endo Steel | Chassis / ES | Ti Ts'ang |
| Mujika Aerospace Type 18 | Frame | Transit |
| GM 180 | Fusion Engine | Vindicator |
| VOX 225 XL | Fusion Engine / XL | Snake |
| Rawlings 250 XL | Fusion Engine / XL | Transit |
| Magna 350 XL | Fusion Engine / XL | Thunder |
| Anderson Propulsion 30 | Jump Jets | Snake; Vindicator |
| Chevron I | Jump Jets | Ti Ts'ang |
| Durallex Heavy | Armor | Ti Ts'ang; Thunder; To St. Ives (HCI) for Victor |
| Durallex CASE | CASE | Thunder; To St. Ives (HCI) for Victor |
| Starshield | Armor | Snake; Vindicator |
| Starshield CASE | CASE | Snake; Vindicator |
| CeresCom Model 21-Rs | Communications System | Snake; Vindicator; Ti Ts'ang; Thunder |
| Ceres MaserCom 12 | Communications System | To St. Ives (TA) for Cheetah; To St. Ives (TA) for Thrush; To St. Ives (TA) for Lightning; Transit |
| Ceres Metals Model 666 | Communications System | To Sian (HMW) for Raven; To Sian (HMW) for Men Shen |
| Apple Churchill 2000 | Targeting/Tracking System | To Sian (HMW) for Raven; To Sian (HMW) for Men Shen |
| C-Apple Churchill | Targeting/Tracking System | Vindicator; Ti Ts'ang; Thunder |
| Dwyerson Mark XI | Targeting/Tracking System | To St. Ives (TA) for Cheetah; To St. Ives (TA) for Thrush |
| Dwyerson Mark XII | Targeting/Tracking System | Snake; To Epsilon Eridani / CM (KW) for Brutus; To St. Ives (TA) for Lightning; Transit |
| Apple Churchill 442x TAG | Target Acquisition Gear | To Sian (HMW) for Raven; Ti Ts'ang |
| Apple Churchill Beagle | Beagle Active Probe | To Sian (HMW) for Raven; To Sian (HMW) for Men Shen |
| Apple Churchill Guardian | Guardian ECM Suite | To Sian (HMW) for Raven |
| Apple Churchill Guiding Light | NARC Missile Beacon | To Sian (HMW) for Raven |
| Ceres Arms | Medium Laser | To Sian (HMW) for Raven; To Northwind / NH (CW) for Crab; To Emris IV / FWL (SCI) for Longbow; To Ares (QC) for Manticore; Transit |
| Ceres Arms Model W | Medium Pulse Laser | Vindicator; To Grand Base (EI) for Cataphract; Thunder |
| Ceres Arms Smasher | PPC | To Ares (QC) for Manticore |
| Ceres Arms Warrior | ER PPC | Vindicator; To Grand Base (EI) for Cataphract; To Victoria (SA) for Yu Huang |
| Sian/Ceres Jaguar | LRM-5 | Vindicator; Thunder |
| ? (4 ton Hatchet) | Hatchet | Ti Ts'ang |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| Xevec-19 | Interplanetary Drive | Lung Wang |
| Xevex-12s | Interplanetary Drive | Achilles |
| K-F Mark V | K-F Drive | Merchant |
| K-F Mark VIIa | K-F Drive | Invader |
| K-F Mark X | K-F Drive | Monolith |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| Geometric 590 Endo Class HC (Hard Core) Endo Steel | Chassis / ES | Huron Warrior |
| Magna 250 XL | Fusion Engine / XL | Huron Warrior |
| Martell | ER Large Laser | Huron Warrior |
| Martell | Medium Pulse Laser | Huron Warrior |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| Earthwerks STG | Chassis | Stinger |
| Earthwerks CTF | Chassis | Cataphract |
| GM 120 | Fusion Engine | Stinger |
| GM 210 XL | Fusion Engine / XL | To Sian (HMW) for Raven |
| VOX 280 XL | Fusion Engine / XL | Cataphract |
| VOX 330 XL | Fusion Engine / XL | To Sian (HMW) for Men Shen |
| ? (3 ton MASC) | MASC System | To Sian (HMW) for Men Shen |
| ? (4 ton MASC) | MASC System | Cataphract |
| Chilton 360 | Jump Jets | Stinger; To Victoria (SA) for Duan Gung |
| Riese-100 | Armor | Stinger & to Ares (BI) for Stinger |
| Riese-400 | Armor | Cataphract; To Sian (HMW) for Men Shen |
| Datacom 26 | Communications System | Stinger & to Ares (BI) for Stinger |
| Datacom 60 | Communications System | Cataphract |
| Dynatec 990 | Targeting/Tracking System | Stinger & to Ares (BI) for Stinger; To Victoria (SA) for Duan Gung |
| Dynatec Special | Targeting/Tracking System | To Victoria (SA) for Jinggau; Cataphract |
| LFN Linblad | Machine Gun | Stinger & to Ares (BI) for Stinger |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| GM 40 | I.C.E. | Wheeled APC |
| GM 100 | I.C.E. | Heavy Wheeled APC |
| GM 140 | I.C.E. | Hetzer |
| GM 180 | I.C.E. | Galleon |
| GM 55 | Fusion Engine | Swift Wind |
| StarSlab/3 | Armor | Galleon |
| StarSlab/6 | Armor | Hetzer |
| StarSlab/9.5 Mk II | Armor | To St. Ives (HCI) for Pillager |
| CeresCom Model 8 | Communications System | Wheeled APC; Heavy Wheeled APC; Galleon; Hetzer |
| CeresCom Recon Model 12K | Communications System | To St. Ives (HCI) for Pillager; Swift Wind |
| Ceres Bullseye | Targeting/Tracking System | Wheeled APC; Heavy Wheeled APC; Galleon; Hetzer |
| Jackson Model 12 | Small Laser | Galleon |
| Crusher SH Cannon | AC/20 | Hetzer |
| SperryBrowning | Machine Gun | To Ares (BI) for Locust; Wheeled APC; Heavy Wheeled APC |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| Ceres 240 | I.C.E. | Po |
| Starshield Type V | Armor | To Ares (QC) for Bulldog; Po |
| CeresCom Model 37-P | Communications System | To Ares (QC) for Bulldog; Po |
| Ceres/Maladev 3 | Targeting/Tracking System | To Ares (QC) for Bulldog; Po |
| Ceres Arms Model T | AC/10 | Po |
| Maxi Mini | Machine Gun | To Sian (HI) for Hover APC; To Ares (QC) for Tracked APC; To Sian (HI) for Heavy Hover APC; To Ares (QC) for Heavy Tracked APC; To Sian (HI) for Maxim; To Ares (QC) for Bulldog; Po |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| Titan Super TZ-7EA | Chassis | Emperor |
| PlasmaStar 270 XL | Fusion Engine / XL | Emperor & to St. Ives (HCI) for Emperor |
| Telestar Model XTD-67A1 | Communications System | To St. Ives (HCI) for Victor; Emperor & to St. Ives (HCI) for Emperor |
| Starlight Seeker LX-4K | Targeting/Tracking System | To St. Ives (HCI) for Victor; Emperor & to St. Ives (HCI) for Emperor |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| StarSlab/1 | Armor | To Ares (BI) for Locust; To Indicass (CMI) for Swift Wind; To Indicass (CMI) for Wheeled APC; To Indicass (CMI) for Heavy Wheeled APC |
| Luxor Mobile Battery 1 | Arrow IV Artillery | Retrofits |
| FarFire Medium Missile Rack | LRM-10 | To Ares (QC) for Manticore |
| FarFire Maxi-Rack | LRM-20 | To Ares (QC) for LRM Carrier |
| Hovertec | SRM-2 | To Epsilon Eridani / CM (KW) for Brutus |
| Hovertec Quad | SRM-4 | To Ares (QC) for Bulldog |
| Hovertec | SRM-6 | To Ares (QC) for Manticore; To Ares (QC) for SRM Carrier; To Epsilon Eridani / CM (KW) for Brutus; To St. Ives (MAT) for Guardian |
| Hovertec | Streak SRM-2 | To Capella (CMI) for Snake |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| PowerTech 60 HighLift | I.C.E. | Hover APC |
| PowerTech 75 HighLift | I.C.E. | Heavy Hover APC |
| PowerTech 100 | I.C.E. | Scorpion |
| PowerTech 105 HighLift | I.C.E. | Pegasus |
| PowerTech 165 HighLift | I.C.E. | Maxim |
| Locom-Pack 250 | I.C.E. | Vedette |
| ProtecTech 3 | Armor | Hover APC; To Ares (QC) for Tracked APC; Heavy Hover APC; To Ares (QC) for Heavy Tracked APC; To Ares (QC) for LRM Carrier; To Ares (QC) for SRM Carrier |
| ProtecTech 4 | Armor | Scorpion & to Ares (QC) for Scorpion |
| ProtecTech 5 | Armor | Maxim |
| ProtecTech 6 | Armor | Pegasus |
| Sian/Ceres Jaguar | LRM-5 | Maxim |
| Sian/Ceres Lynx | SRM-2 | To Sian (HMW) for Wasp; Maxim |
| Harpoon-6 | SRM-6 | To Sian (HMW) for Raven; Pegasus; Maxim |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| 1A Type 3 | Chassis | Wasp |
| Hellespont Type R | Chassis | Raven |
| ? (Men Shen ES Chassis) | Chassis / ES | Men Shen |
| Hermes 120 | Fusion Engine | Wasp |
| Hellespont Leaper | Jump Jets | Wasp; To Victoria (SA) for Jinggau |
| Hellespont Lite | Armor | Wasp |
| Hellespont Lite Ferro-Fibrous | Armor / FF | Raven; To Betelgeuse (AI) for Regulator; To Sian (HI) for Vedette |
| Hellespont CASE | CASE | Raven |
| Hellespont TiteBeam | Communications System | Wasp |
| Radcom TXX | Targeting/Tracking System | Wasp |
| Diverse Optics Type 2 | Medium Laser | Wasp; To Sian (HI) for Pegasus |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| Saroyan 13 | Frame | Transgressor |
| Rawlings 300 | Fusion Engine | Transgressor |
| Duoteck 20 | Communications System | To St. Ives (MAT) for Guardian |
| Duoteck 95 | Communications System | Transgressor |
| Radcom T5 | Targeting/Tracking System | To St. Ives (MAT) for Guardian |
| Radcom T11 | Targeting/Tracking System | Transgressor |
| Kajuka Type 2 "Bright Blossom" | Medium Laser | To St. Ives (TA) for Cheetah; To St. Ives (TA) for Thrush; To St. Ives (TA) for Lightning; Transgressor |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| GM BJ-I | Chassis | Blackjack |
| GM 180 | Fusion Engine | Blackjack |
| Anderson Propulsion 30 | Jump Jets | Blackjack |
| Starshield | Armor | Blackjack |
| CeresCom Model 21-Rs | Communications System | Blackjack |
| C-Apple Churchill | Targeting/Tracking System | Blackjack; To St. Ives (HCI) for Pillager |
| Ceres Arms | Medium Laser | Blackjack; To St. Ives (HCI) for Pillager; To Indicass (CMI) for Galleon |
| Ceres Arms Smasher | PPC | Blackjack |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| Alshain Class 920 Endo Steel | Chassis / ES | Victor |
| Titan Super TZ-7EA | Chassis | Emperor |
| HildCo Heavy Type VIIQT | Chassis | Pillager |
| Vlar 300 XL | Fusion Engine / XL | Pillager |
| Pitban 320 | Fusion Engine | Victor |
| HildCo Model 10 | Jump Jets | Emperor & to Menke (MCTC) for Emperor |
| HildCo Model 12 | Jump Jets | Victor |
| HildCo Model 13 | Jump Jets | Pillager |
| Sutel Precision Line | Medium Pulse Laser | Victor |
| Holly | SRM-4 | Victor |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| Mujika Aerospace Type 4 | Frame | Guardian |
| Rawlings 140 Air Turbine | I.C.E. | Guardian |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| Imstar 10/f | Frame | Cheetah |
| Mujika Aerospace Type 12 | Frame | Thrush |
| Lockheed/CBM 150 | Frame | Lightning |
| GM 200 | Fusion Engine | Lightning |
| GM 250 | Fusion Engine | Cheetah; Thrush |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| Chariot Type II Endo Steel | Chassis / ES | Duan Gung; Jinggau; Yu Huang |
| Omni 175 XL | Fusion Engine / XL | Duan Gung |
| VOX 325 XL | Fusion Engine / XL | Jinggau |
| Hermes 360 XL | Fusion Engine / XL | To Capella (CMI) for Ti Ts'ang; Yu Huang |
| Rodan-90s | Jump Jets | Yu Huang |
| Star Shell Standard | Armor | Yu Huang |
| Valiant DefCo | Armor | Duan Gung; Jinggau |
| Dian-bao Comms, heavily insulated | Communications System | Jinggau |
| Dian-bao Comms, Standard | Communications System | Duan Gung; Yu Huang |
| Martell | Medium Laser | To Ares (BI) for Locust; Duan Gung; Yu Huang |
| Raker-IV | Medium Pulse Laser | Jinggau; Yu Huang |
| Zhi-tong-yao | Gauss Rifle | Jinggau; To St. Ives (HCI) for Victor; To St. Ives (HCI) for Pillager |
| Zeus | LRM-10 | Duan Gung; Yu Huang |
| Ma Mien | Anti-Personnel Pod | To Stewart / FWL (CE) for Sirocco |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| Basix 200 | Communications System | To Ares (QC) & Sian (HI) for Scorpion |
| Communicator | Communications System | To Ares (QC) for LRM Carrier; To Ares (QC) for SRM Carrier |
| Exeter LongScan with ReconLook | Communications System | To Sian (HI) for Pegasus; To Sian (HI) for Maxim |
| Garret T10B | Communications System | To Ares (BI) for Locust |
| LongCom | Communications System | To Sian (HI) for Hover APC; To Ares (QC) for Tracked APC; To Sian (HI) for Heavy Hover APC; To Ares (QC) for Heavy Tracked APC |
| OP/R Janxiir | Communications System | To Ares (QC) for Manticore |
| FireScan with IndirecTrack | Targeting/Tracking System | To Ares (QC) for LRM Carrier; To Ares (QC) for SRM Carrier |
| O/P 911 | Targeting/Tracking System | To Ares (BI) for Locust; To Victoria (SA) for Yu Huang |
| OptiSight-12 | Targeting/Tracking System | To Ares (QC) & Sian (HI) for Scorpion |
| OptiTrack Techniques | Targeting/Tracking System | To Sian (HI) for Hover APC; To Ares (QC) for Tracked APC; To Sian (HI) for Heavy Hover APC; To Ares (QC) for Heavy Tracked APC |
| Salamander Systems CommPhase Unit | Targeting/Tracking System | To Sian (HI) for Pegasus; To Sian (HI) for Maxim |
| TargiTrack 717 | Targeting/Tracking System | To Ares (QC) for Manticore |
| Name | Component | Typical Use |
|---|---|---|
| Valiant Lamellor | Armor | From Kalidasa / FWL (KYWI) to Corey (HI) for Huron Warrior |
| ComStar Rover | Communications System | From Terra / WB (CF) to Sian (HI) for Vedette |
| ComStar Test-2 | Targeting/Tracking System | From Terra / WB (CF) to Sian (HI) for Vedette |
| Diverse Optics | ER Small Laser | From Irian / FWL (DOI) to Capella (CMI) for Ti Ts'ang |
| Diverse Optics | ER Medium Laser | From Irian / FWL (DOI) to Capella (CMI) for Ti Ts'ang; From Irian / FWL (DOI) to Victoria (SA) for Jinggau |
| Diverse Optics Sunbeam | ER Large Laser | From Trellisane / FWL (GA) to Sian (SSP) for Transgressor |
| Kali Yama Big Bore | AC/20 | From Kalidasa / FWL (KYWI) to Capella (CMI) for Thunder |
| Imperator Ultra-5 | Ultra AC/5 | From Atreus / FWL (IAW) to Sian (HI) for Vedette |
| Grizzard Model 210 | Gauss Rifle | From New Earth / LA (YWS) to Corey (HI) for Huron Warrior |
Battletech
® is a Registered Trademark of FASA Corporation. Original Battletech material
Copyright © 1994 by FASA Corporation. All Rights Reserved. Used without
permission. Any use of FASA Corporation's copyrighted material or trademarks in
this archive should not be viewed as a challenge to those copyrights or
trademarks. Battletech ® is a registered trademark of FASA Corporation.