Battletech
® is a Registered Trademark of FASA Corporation. Original Battletech material
Copyright © 1994 by FASA Corporation. All Rights Reserved. Used without
permission. Any use of FASA Corporation's copyrighted material or trademarks in
this archive should not be viewed as a challenge to those copyrights or
trademarks. Battletech ® is a registered trademark of FASA Corporation.
MAD-4A Marauder II| Type/Model: | Marauder II MAD-4A |
|---|---|
| Tech: | Inner Sphere / 3025 |
| Config: | Biped BattleMech |
| Rules: | Level 1, Standard design |
| Mass: | 100 tons |
| Chassis: | GM Marauder Standard |
| Power Plant: | 300 GM Fusion |
| Walking Speed: | 32.4 km/h |
| Maximum Speed: | 54.0 km/h |
| Jump Jets: | 3 Chilton 00 Standard Jump Jets |
| Jump Capacity: | 90 meters |
| Armor Type: | Valiant Lamellor Standard |
| In use by: |
| Type/Model: | Marauder II MAD-4A |
|---|---|
| Mass: | 100 tons |
| Equipment: | Crits | Mass | |
|---|---|---|---|
| Internal Structure: | 152 pts Standard | 0 | 10.00 |
| Engine: | 300 | 6 | 19.00 |
| Walking MP: | 3 | ||
| Running MP: | 5 | ||
| Jumping MP: | 3 | ||
| Heat Sinks: | 29 Single | 17 | 19.00 |
| (Heat Sink Loc: 9 LT, 6 RT, 1 LL, 1 RL) | |||
| Gyro: | 4 | 3.00 | |
| Cockpit, Life Support, Sensors: | 5 | 3.00 | |
| Actuators: | L: Sh+UA+LA, R: Sh+UA+LA | 14 | .00 |
| Armor Factor: | 304 pts Standard | 0 | 19.00 |
| Internal | Armor | ||
|---|---|---|---|
| Structure | Value | ||
| Head: | 3 | 9 | |
| Center Torso: | 31 | 45 | |
| Center Torso (Rear): | 16 | ||
| L/R Side Torso: | 21 | 31/31 | |
| L/R Side Torso (Rear): | 11/11 | ||
| L/R Arm: | 17 | 34/34 | |
| L/R Leg: | 21 | 41/41 |
| Weapons & Equipment: | Loc | Heat | Ammo | Crits | Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 PPC | LA | 10 | 3 | 7.00 | |
| 1 PPC | RA | 10 | 3 | 7.00 | |
| 1 Medium Laser | LA | 3 | 1 | 1.00 | |
| 1 Medium Laser | RA | 3 | 1 | 1.00 | |
| 1 Large Laser | RT | 8 | 2 | 5.00 | |
| 3 Standard Jump Jets: | 3 | 6.00 | |||
| (Jump Jet Loc: 1 CT, 1 LL, 1 RL) | |||||
| TOTALS: | 34 | 59 | 100.00 | ||
| Crits & Tons Left: | 19 | .00 | |||
| Calculated Factors: | |
|---|---|
| Total Cost: | 9,394,000 C-Bills |
| Battle Value: | 1,769 |
| Cost per BV: | 5,310.34 |
| Weapon Value: | 2,406 / 2,406 (Ratio = 1.36 / 1.36) |
| Damage Factors: | SRDmg = 27; MRDmg = 17; LRDmg = 5 |
| BattleForce2: | MP: 3J, Armor/Structure: 8/8 |
| Damage PB/M/L: 5/3/2, Overheat: 0 | |
| Class: MA, Point Value: 18 |